De CLEVER TSM Servo hydraulische kantbank is ontwikkeld voor bedrijven die behoefte hebben aan een betrouwbare, nauwkeurige en scherp geprijsde CNC-kantoplossing. De machine werkt met een Servo hydraulisch systeem, maar wordt aangestuurd door nauwkeurige servo-gestuurde kleppen die de positie van de bovenbalk uiterst precies controleren. Dankzij digitale encoders aan beide zijden wordt elke beweging continu gemeten en in real time gecorrigeerd, wat zorgt voor een herhaalnauwkeurigheid van ±0,01 mm .
De Clever TSM Servo is standaard uitgerust met vijf CNC-assen (Y1-Y2, X, R, V) en een mechanisch CNC aangestuurd bombeersysteem, waardoor hij snel en betrouwbaar inzetbaar is voor een breed scala aan standaard buigtoepassingen. De machine biedt een uitstekende balans tussen prijs en prestatie: degelijk gebouwd, stabiel, en ontworpen om zonder complexe configuraties langdurig nauwkeurig te produceren.
De CLEVER TSM Servo is daarom ideaal voor bedrijven die een efficiënte, betaalbare en betrouwbare CNC-afkantpers zoeken voor serieproductie, enkelstuks en dagelijks werk—zonder de investering in een geavanceerd Servo-Hybride systeem.
Snelheid in (mm/s) | Afmetingen in mm
| Model | Kracht KN | Max.Buig Lengte (mm) | Afstand Tussen Staanders | Uitlading (mm) | Cilinder Slag ( mm) | Opening (mm) | Hoofd Voeding | Olie Volume | Naderings Snelheid | Werk Snelheid | Retour Snelheid | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht (kg) |
| TSM-50/1650 | 500 | 1650 | 1200 | 300 | 160 | 470 | 5,5 | 200 | 220 | 0-15 | 180 | 2180 | 1340 | 2385 | 4300 |
| TSM-60/2050 | 600 | 2050 | 1500 | 300 | 160 | 470 | 7,9 | 200 | 220 | 0-15 | 180 | 2680 | 1340 | 2385 | 4600 |
| TSM-80/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 300 | 225 | 425 | 7,9 | 200 | 200 | 0-15 | 180 | 2800 | 1470 | 2410 | 6100 |
| TSM-110/2500 | 1100 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 10,5 | 200 | 220 | 0-15 | 180 | 3010 | 1670 | 2720 | 7800 |
| TSM-110/3100 | 1100 | 3100 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 10,5 | 200 | 220 | 0-15 | 180 | 3710 | 1670 | 2720 | 9000 |
| TSM-110/4100 | 1100 | 4100 | 3600 | 400 | 225 | 500 | 10,5 | 200 | 220 | 0-15 | 180 | 4610 | 1770 | 2720 | 10900 |
| TSM-130/2500 | 1300 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 10,5 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3010 | 1670 | 2720 | 7800 |
| TSM-130/3100 | 1300 | 3100 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 10,5 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3710 | 1670 | 2720 | 900 |
| TSM-130/4100 | 1300 | 4100 | 3600 | 400 | 225 | 500 | 10,5 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 4610 | 1770 | 2720 | 11300 |
| TSM-130/5100 | 1300 | 5100 | 4600 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 180 | 0-15 | 130 | 5610 | 1820 | 2960 | 15200 |
| TSM-130/6100 | 1300 | 6100 | 5600 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 180 | 0-15 | 130 | 6610 | 1820 | 3110 | 17700 |
| TSM-160/3100 | 1600 | 3100 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3010 | 1700 | 2720 | 9800 |
| TSM-160/4100 | 1600 | 4100 | 3600 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3710 | 1700 | 2720 | 11500 |
| TSM-170/2500 | 1700 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3010 | 1680 | 2720 | 8700 |
| TSM-170/3100 | 1700 | 3100 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 3710 | 1680 | 2720 | 10100 |
| TSM-170/4100 | 1700 | 4100 | 3600 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 200 | 0-15 | 160 | 4610 | 1790 | 2720 | 12100 |
| TSM-170/5100 | 1700 | 5100 | 4600 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 160 | 0-15 | 110 | 5610 | 1800 | 2960 | 1700 |
| TSM-170/6100 | 1700 | 6100 | 5600 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 160 | 0-15 | 110 | 6610 | 1800 | 3160 | 20000 |
| TSM-210/2500 | 2100 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 160 | 0-13 | 150 | 3010 | 1680 | 2720 | 900 |
| TSM-210/3100 | 2100 | 3100 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 160 | 0-13 | 150 | 3710 | 1680 | 2720 | 10500 |
| TSM-210/4100 | 2100 | 4100 | 3600 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 160 | 0-13 | 150 | 4610 | 1790 | 2720 | 13100 |
| TSM-210/5100 | 2100 | 5100 | 4600 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 130 | 0-13 | 110 | 5610 | 1850 | 3100 | 18000 |
| TSM-210/6100 | 2100 | 6100 | 5600 | 400 | 225 | 500 | 15,7 | 200 | 130 | 0-13 | 110 | 6610 | 1850 | 3210 | 21000 |
| TSM-250/2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 400 | 225 | 500 | 19,3 | 460 | 130 | 0-13 | 130 | 3010 | 1920 | 2975 | 11700 |
| TSM-250/3100 | 2500 | 3100 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 19,3 | 460 | 130 | 0-13 | 130 | 3710 | 1920 | 2975 | 14000 |
| TSM-250/4100 | 2500 | 4100 | 3600 | 400 | 225 | 500 | 19,3 | 460 | 130 | 0-13 | 130 | 4610 | 1920 | 2975 | 16000 |
| TSM-250/5100 | 2500 | 5100 | 4600 | 400 | 225 | 500 | 19,3 | 460 | 120 | 0-13 | 110 | 5610 | 1920 | 3125 | 21200 |
| TSM-250/6100 | 2500 | 6100 | 5600 | 400 | 225 | 500 | 19,3 | 460 | 120 | 0-13 | 110 | 6610 | 1920 | 3325 | 24600 |
| TSM-320/3100 | 3200 | 3100 | 2700 | 400 | 225 | 500 | 24,1 | 460 | 100 | 0-13 | 110 | 3710 | 2110 | 3205 | 17700 |
| TSM-320/4100 | 3200 | 4100 | 3600 | 400 | 225 | 500 | 24,1 | 460 | 100 | 0-13 | 110 | 4610 | 2110 | 3205 | 20300 |
| TSM-320/5100 | 3200 | 5100 | 4600 | 400 | 225 | 500 | 24,1 | 460 | 90 | 0-13 | 90 | 5610 | 2150 | 3690 | 26200 |
| TSM-320/6100 | 3200 | 6100 | 5600 | 400 | 225 | 500 | 24,1 | 460 | 90 | 0-13 | 90 | 6610 | 2150 | 3855 | 30400 |
De servo-hydraulische kantbanken van Clever Solutions zijn leverbaar van 50 tot 320 ton, met afmetingen tot 6 meter. Ze zijn betrouwbaar, stil en nauwkeurig, uitvoerbaar met een ESA- of Delem-besturing, en standaard geleverd met ESA 840W touchscreen-besturing. Geschikt voor alle typen kantwerk, van kleine tot grote series. Automatisering is eenvoudig uit te breiden en er is keuze uit Wila- of Eurostyle gereedschapsopname.
De servo hydraulische kantbank werkt naadloos samen met de offline buigsoftware van Metalix. MBend verzorgt het programmeren en simuleren van het buigproces, inclusief 3D-import, gereedschapsconfiguratie en NC-codegeneratie. MRobot optimaliseert robottrajecten, grijperinstellingen en celconfiguraties voor geautomatiseerde buigcellen.
Ja. Clever Solutions biedt betaalbare automatiseringsoplossingen voor de servo hydraulische kantbank en voor kantbanken van elk ander merk. Van compacte standalone robots tot complete traversesystemen, naadloos aansluitend op uw bestaande productie. Zo verhoogt u de kantcapaciteit zonder te investeren in een volledig nieuw machinesysteem.
Ja. Clever Solutions biedt, samen met Morris Solutions, volledige service en onderhoud voor de servo hydraulische kantbank. Dit omvat periodieke controles, reparaties en snelle ondersteuning bij storingen, gericht op continuïteit en het voorkomen van stilstand in uw productie.